We've been doing this over 30 years!
Serving Farmers Since 1992



Mission Statement:  
Help farmers achieve their goals by making wise marketing decisions.
 
Service Overview:  
We help you use the Market Wise Four Keys to Marketing Success to unlock your farm’s profit potential.  To best serve you we start with a free, confidential assessment of your farm’s marketing profile: strengths, weaknesses, opportunities, and threats.  After that session (generally less than an hour) we will schedule a time to present a plan to implement the Market Wise Four Keys in your specific situation to help take your marketing to the next level and to synchronize your crop insurance and marketing programs.   Click here to arrange that session

 
 


 

 
CONTACT US OUR ANALYSIS SERVICES MARKET DATA



 
 

Commodity Calendar
< May 2024 >
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Last Change Open High Low Close Time More
May 24 450'2 7'0 442'6 450'6 442'4 443'2 12:22P Chart for @C4K Options for @C4K
Jul 24 459'0 8'2 450'0 459'0 449'6 450'6 12:22P Chart for @C4N Options for @C4N
Sep 24 466'0 7'0 459'4 466'4 458'0 459'0 12:22P Chart for @C4U Options for @C4U
Dec 24 479'0 6'2 471'4 479'4 471'4 472'6 12:22P Chart for @C4Z Options for @C4Z
Mar 25 492'0 5'4 485'0 492'4 485'0 486'4 12:22P Chart for @C5H Options for @C5H
May 25 500'0 5'0 493'6 500'4 493'4 495'0 12:22P Chart for @C5K Options for @C5K
Jul 25 505'4 4'2 499'0 506'2 499'0 501'2 12:22P Chart for @C5N Options for @C5N
Sep 25 486'4 3'6 481'0 486'6 481'0 482'6 12:22P Chart for @C5U Options for @C5U
Dec 25 490'0 3'4 486'0 490'4 486'0 486'4 12:22P Chart for @C5Z Options for @C5Z
Mar 26 501'2 5'2 496'4 501'2 496'2 496'0 12:22P Chart for @C6H Options for @C6H
May 26 501'2 0'0 501'4 12:22P Chart for @C6K Options for @C6K
Jul 26 510'6 5'6 509'2 510'6 509'2 505'0 12:22P Chart for @C6N Options for @C6N
Sep 26 480'0 0'6 480'0 480'0 480'0 479'2 12:13P Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 479'4 1'2 478'6 480'2 478'6 478'2 12:18P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Jul 27 494'0 4'0 494'0 494'0 494'0 490'0 12:13P Chart for @C7N Options for @C7N
Dec 27 477'4 0'0 475'6 12:13P Chart for @C7Z Options for @C7Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Last Change Open High Low Close Time More
May 24 1189'0 33'2 1155'6 1200'0 1155'6 1155'6 12:22P Chart for @S4K Options for @S4K
Jul 24 1198'2 28'0 1170'2 1201'6 1170'2 1170'2 12:22P Chart for @S4N Options for @S4N
Aug 24 1198'2 26'4 1170'2 1201'4 1170'2 1171'6 12:22P Chart for @S4Q Options for @S4Q
Sep 24 1184'6 23'4 1162'4 1188'0 1162'4 1161'2 12:22P Chart for @S4U Options for @S4U
Nov 24 1187'0 22'0 1164'4 1190'2 1164'4 1165'0 12:22P Chart for @S4X Options for @S4X
Jan 25 1197'6 20'6 1178'0 1201'2 1178'0 1177'0 12:22P Chart for @S5F Options for @S5F
Mar 25 1195'2 17'6 1178'0 1199'2 1178'0 1177'4 12:22P Chart for @S5H Options for @S5H
May 25 1198'2 16'4 1185'4 1202'0 1184'2 1181'6 12:22P Chart for @S5K Options for @S5K
Jul 25 1204'2 15'6 1191'4 1208'0 1190'6 1188'4 12:22P Chart for @S5N Options for @S5N
Aug 25 1198'2 16'2 1190'4 1198'2 1190'4 1182'0 12:22P Chart for @S5Q Options for @S5Q
Sep 25 1171'4 8'6 1171'4 1171'4 1171'4 1162'6 12:22P Chart for @S5U Options for @S5U
Nov 25 1170'0 14'4 1157'0 1173'6 1157'0 1155'4 12:22P Chart for @S5X Options for @S5X
Jan 26 1171'0 0'0 1163'4 12:22P Chart for @S6F Options for @S6F
Mar 26 1140'0 0'0 1162'0 12:22P Chart for @S6H Options for @S6H
May 26 1140'4 0'0 1165'0 12:22P Chart for @S6K Options for @S6K
Jul 26 1180'4 0'0 1170'6 12:22P Chart for @S6N Options for @S6N
Aug 26 1164'6 0'0 1164'6 11:43A Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1156'4 0'0 1143'4 11:43A Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1131'0 0'0 1132'2 12:22P Chart for @S6X Options for @S6X
Jul 27 1132'0 0'0 1132'0 11:01A Chart for @S7N Options for @S7N
Nov 27 1096'2 0'0 1098'6 11:01A Chart for @S7X Options for @S7X
@W - WHEAT - CBOT
Month Last Change Open High Low Close Time More
May 24 580'6 -0'6 592'6 592'6 580'6 581'4 12:22P Chart for @W4K Options for @W4K
Jul 24 601'6 2'4 598'6 615'4 595'4 599'2 12:22P Chart for @W4N Options for @W4N
Sep 24 621'6 2'6 619'0 634'2 616'0 619'0 12:22P Chart for @W4U Options for @W4U
Dec 24 648'0 2'2 646'0 659'2 642'6 645'6 12:22P Chart for @W4Z Options for @W4Z
Mar 25 669'0 1'6 667'2 679'0 664'4 667'2 12:22P Chart for @W5H Options for @W5H
May 25 679'4 0'0 679'0 690'4 676'0 679'4 12:22P Chart for @W5K Options for @W5K
Jul 25 680'4 -1'4 680'2 691'0 677'2 682'0 12:22P Chart for @W5N Options for @W5N
Sep 25 688'2 -2'4 690'2 696'4 685'2 690'6 12:22P Chart for @W5U Options for @W5U
Dec 25 699'4 -5'2 703'6 708'0 699'2 704'6 12:22P Chart for @W5Z Options for @W5Z
Mar 26 712'6 -0'4 712'6 712'6 712'6 713'2 12:22P Chart for @W6H Options for @W6H
May 26 711'4 0'0 711'4 05/01 Chart for @W6K Options for @W6K
Jul 26 667'2 0'0 678'0 12:22P Chart for @W6N Options for @W6N
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
Month Last Change Open High Low Close Time More
May 24 617'0 2'6 619'4 628'0 617'0 625'4s 12:22P Chart for @KW4K Options for @KW4K
Jul 24 628'4 3'4 626'2 638'6 624'4 625'0 12:22P Chart for @KW4N Options for @KW4N
Sep 24 641'6 3'2 639'0 651'2 637'4 638'4 12:22P Chart for @KW4U Options for @KW4U
Dec 24 662'2 2'6 660'0 671'6 658'2 659'4 12:22P Chart for @KW4Z Options for @KW4Z
Mar 25 678'2 2'6 676'4 687'2 674'0 675'4 12:22P Chart for @KW5H Options for @KW5H
May 25 685'6 3'2 683'4 693'0 683'2 682'4 12:22P Chart for @KW5K Options for @KW5K
Jul 25 681'0 5'6 674'6 684'2 674'6 675'2 12:22P Chart for @KW5N Options for @KW5N
Sep 25 682'4 3'2 685'0 685'2 682'4 679'2 12:22P Chart for @KW5U Options for @KW5U
Dec 25 690'0 -3'0 690'0 690'0 690'0 689'6s 12:22P Chart for @KW5Z Options for @KW5Z
Mar 26 685'0 -3'0 691'6s 08:30A Chart for @KW6H Options for @KW6H
May 26 697'2 -3'0 697'2s 05:38A Chart for @KW6K Options for @KW6K
Jul 26 645'0 -11'0 645'0 645'0 645'0 656'0 05/01 Chart for @KW6N Options for @KW6N
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Last Change Open High Low Close Time More
Jun 24 177.200 3.350 177.150 178.000 176.450 173.850 12:22P Chart for @LE4M Options for @LE4M
Aug 24 174.325 3.225 174.800 175.275 173.450 171.100 12:22P Chart for @LE4Q Options for @LE4Q
Oct 24 177.850 3.000 178.000 178.875 177.100 174.850 12:22P Chart for @LE4V Options for @LE4V
Dec 24 182.425 2.925 182.225 183.300 181.775 179.500 12:22P Chart for @LE4Z Options for @LE4Z
Feb 25 186.025 2.675 186.025 186.925 185.450 183.350 12:22P Chart for @LE5G Options for @LE5G
Apr 25 188.400 2.625 188.450 189.350 187.850 185.775 12:22P Chart for @LE5J Options for @LE5J
Jun 25 183.000 2.375 183.100 184.025 182.675 180.625 12:22P Chart for @LE5M Options for @LE5M
Aug 25 180.925 2.150 181.400 181.600 180.925 178.775 12:22P Chart for @LE5Q Options for @LE5Q
Oct 25 183.650 2.250 183.500 184.200 183.500 181.400 12:23P Chart for @LE5V Options for @LE5V
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Last Change Open High Low Close Time More
May 24 244.475 3.050 244.475 245.600 243.550 241.425 12:22P Chart for @GF4K Options for @GF4K
Aug 24 256.225 4.475 255.325 257.475 254.800 251.750 12:22P Chart for @GF4Q Options for @GF4Q
Sep 24 256.925 4.325 256.000 258.100 255.575 252.600 12:22P Chart for @GF4U Options for @GF4U
Oct 24 256.900 4.250 256.050 258.200 255.625 252.650 12:22P Chart for @GF4V Options for @GF4V
Nov 24 255.875 3.975 255.175 257.250 254.850 251.900 12:22P Chart for @GF4X Options for @GF4X
Jan 25 253.175 4.050 254.000 254.550 252.000 249.125 12:22P Chart for @GF5F Options for @GF5F
Mar 25 252.250 4.200 251.000 252.575 251.000 248.050 12:22P Chart for @GF5H Options for @GF5H
Apr 25 253.100 3.700 253.000 253.100 253.000 249.400 12:22P Chart for @GF5J Options for @GF5J
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Last Change Open High Low Close Time More
May 24 92.875 -0.150 92.775 93.100 92.450 93.025 12:22P Chart for @HE4K Options for @HE4K
Jun 24 99.900 - 0.525 100.050 100.675 99.375 100.425 12:22P Chart for @HE4M Options for @HE4M
Jul 24 103.475 - 0.150 103.425 104.175 102.900 103.625 12:22P Chart for @HE4N Options for @HE4N
Aug 24 102.175 0.025 101.725 102.550 101.425 102.150 12:22P Chart for @HE4Q Options for @HE4Q
Oct 24 84.925 0.525 84.300 85.200 83.850 84.400 12:22P Chart for @HE4V Options for @HE4V
Dec 24 76.725 0.775 75.500 76.775 75.500 75.950 12:22P Chart for @HE4Z Options for @HE4Z
Feb 25 80.175 0.625 79.550 80.275 79.025 79.550 12:22P Chart for @HE5G Options for @HE5G
Apr 25 83.925 0.500 83.425 83.950 82.950 83.425 12:22P Chart for @HE5J Options for @HE5J
May 25 88.450 -1.025 87.425s 12:22P Chart for @HE5K Options for @HE5K
Jun 25 94.125 0.550 93.575 94.275 93.225 93.575 12:22P Chart for @HE5M Options for @HE5M
Jul 25 94.700 -1.000 94.350s 12:22P Chart for @HE5N Options for @HE5N
Aug 25 92.900 -1.000 92.900s 12:15P Chart for @HE5Q Options for @HE5Q
My Custom Markets
Symbol Last Change Open High Low Close Time More

 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Examples given are strictly hypothetical. The information and opinions expressed, do not constitute a solicitation to market commodities or buy or sell futures or options on futures. Trading and/or marketing decisions, any gains or losses thereof, are the sole responsibility of the commodity owner, producer, and or account holder. Market Wise Ag. Services, LLC, its principals,employees assume no liability for use of information contained herein. Reproduction without authorization is forbidden.
Powered By DTN